I-BS-2005B Binocular Biological Microscope
BS-2005M
BS-2005B
Isingeniso
I-BS-2005 yochungechunge lwezibonakhulu zebhayoloji ziyizibonakhulu ezongayo ezinezici eziyisisekelo zezinhlelo zokusebenza zemfundo esikoleni sabaqalayo nesiphakathi. Ngempahla yekhwalithi ephezulu nama-optics, ama-microscopes angaqinisekisa ukuthi uthola izithombe zokucaca okuphezulu. Zilungele ukusetshenziswa komuntu ngamunye noma kwekilasi. Ukukhanya kwesigameko kuyatholakala kuma-specimens angabonisi ngale.
Isici
1. Ikhanda le-Monocular, 360° Iyashintshashintsha, abasebenzisi bangabuka kunoma imaphi ama-engeli.
2. Ukukhuliswa okuphezulu kungafika ku-2500× nge-eyepiece nezinjongo ozikhethela.
3. Igumbi lebhethri lifika nesibonakhulu, ibhethri le-3pcs AA lingasetshenziswa njengomthombo wamandla, kulula emsebenzini wangaphandle.
Isicelo
I-BS-2005 yochungechunge lwezibonakhulu zebhayoloji ingasetshenziselwa izinhlelo zokusebenza zemfundo ezikoleni zamabanga aphansi naphakathi. Futhi zingasetshenziswa njengento yokuzilibazisa kwizicelo zebhayoloji kanye nokuhlonza izinto ezincane.
Ukucaciswa
| Into | Ukucaciswa | BS-2005M | BS-2005B |
| Inhloko Ebukayo | Inhloko yokubuka ye-Monocular, Ithambekele ku-45°, 360° Iyaphendukiseka | ● | |
| Inhloko yokubuka eyi-Binocular, Ithambekele ku-45°, 360° Iyashintshashintsha, Ibanga le-Interpupillary 54-77mm | ● | ||
| Isiqephu samehlo | WF10×/16mm | ● | ● |
| WF16×/11mm | ○ | ○ | |
| WF20×/9.5mm | ○ | ○ | |
| WF25×/6.5mm | ● | ● | |
| Ikhala | Ikhala Kathathu | ● | ● |
| Inhloso | Inhloso ye-Achromatic 4×(185) | ● | ● |
| Inhloso ye-Achromatic 10×(185) | ● | ● | |
| Inhloso ye-Achromatic 40×(185) | ● | ● | |
| I-Achromatic Objective 60×(185) (Ukusebenza akukuhle, akunconyiwe) | ○ | ○ | |
| I-Achromatic Objective 100×(185) (Ukusebenza akukuhle, akunconyiwe) | ○ | ○ | |
| Isiteji | Isiteji Esingenalutho Neziqeshana Zesilayidi 95×95mm | ● | ● |
| Isiteji esingenalutho esinerula enguMechanical 95×95mm/60×30mm | ○ | ○ | |
| Ukugxila | I-Coaxial Coarse futhi Ukulungiswa Okuhle | ● | ● |
| I-Condenser | Ilensi Eyodwa NA 0.65 eneDisc Diaphragm | ● | ● |
| Ukukhanyisa | 0.1W Ukukhanya kwe-LED, Ukukhanya Kuyalungiseka | ● | ● |
| Izingxenye ezisele | Ikhava Yothuli | ● | ● |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-adaptha yamandla ye-AC100-220V, i-voltage yokufaka yesibonakhulu i-DC5V | ● | ● |
| Ikhompathimenti yebhethri (ingasebenzisa amabhethri angu-3pcs AA njengomthombo wamandla) | ● | ● | |
| Iphakheji | I-Styrofoam ne-Carton, Ubukhulu 28×19×40 cm, 3kg | ● | ● |
Qaphela: ● Impahla Ejwayelekile, ○ Ongakukhetha
Isampula Izithombe
Isitifiketi
Logistics






