I-BS-6020TRF Labhorethri ye-Metallurgical Microscope
Idatha ye-BS-6020TRF
Isingeniso
Izibonakhulu ze-BS-6020RF/TRF metallurgical zingamamicroscopes asezingeni eliphezulu aklanyelwe ngokukhethekile ukuhlaziya i-metallurgical. Ngohlelo oluhle kakhulu lwe-optical, ukuma okuhlakaniphile nokusebenza okulula, kuzoba ukukhetha kwakho okuhle kakhulu.
Isici
1. Isibonakhulu se-metallurgical zelabhorethri, okuhlanganisa insimu ekhanyayo, indawo emnyama kanye nesistimu yokubona i-polarization.
2. Uhlelo olunamandla oludluliswayo noluboniswayo olunokukhanya kwe-Kohler.
3. Ithuluzi elikahle lokuhlaziya i-metallurgical, ukuhlolwa kwemboni kanye nocwaningo lwesayensi.
Isicelo
I-BS-6020RF/TRF isetshenziswa kabanzi ezikhungweni nasemalabhorethri ukubona nokuhlonza ukwakheka kwensimbi nengxubevange ehlukahlukene, futhi ingasetshenziswa kabanzi kuma-electronics, embonini yamakhemikhali kanye ne-instrumentation, ibheka impahla ekhanyayo nezinto ezibonakalayo, njengensimbi, ama-ceramics, ama-circuits ahlanganisiwe, ama-chips e-electronic, amabhodi wesekethe aphrintiwe, amaphaneli e-LCD, ifilimu, impushana, i-toner, intambo, imicu, i-plated coatings, nezinye izinto ezingezona ezensimbi nokunye.
Ukucaciswa
| Into | Ukucaciswa | Idatha ye-BS-6020RF | Idatha ye-BS-6020TRF |
| Isistimu ye-Optical | Isistimu ye-optical engapheli | ● | ● |
| Inhloko Ebukayo | Ikhanda lokubuka le-Siedentopf trinocular, lithambekele ku-30°, ibanga eliphakathi kwe-interpupillarty 48mm-75mm | ● | ● |
| Isiqephu samehlo | I-eyepiece yenkundla ebanzi eyengeziwe EW10×/22mm, ishubhu ye-eyepiece Φ30mm | ● | ● |
| I-Infinite Plan Achromatic Objective | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/ 0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Ubude besampula obukhulu | 30mm |
| ● |
| 50mm | ● |
| |
| Ukukhanya Okukhanyayo | 24V/100W ukukhanya kweHalogen, Ukukhanya kuyalungiseka | ● | ● |
| Ukukhanya kwe-Kohler kanye ne-aspherical condenser | ● | ● | |
| I-polarizer ne-analyzer | ○ | ○ | |
| Idivayisi yokuhlanganisa ye-polarizer ne-analyzer | ○ | ○ | |
| Isihlungi sengilazi esiluhlaza, Okuhlaza, Okuphuzi kanye naphansi | ● | ● | |
| Ukukhanya Okudlulisiwe | I-Swing-out condenser NA0.9/ 0.25 |
| ● |
| 24V/100W ukukhanya kweHalogen kanye ne-aspherical condenser |
| ● | |
| Isihlungi esiluhlaza |
| ● | |
| Hlunga | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Ukugxila | I-Coaxial Coarse and Fine Adjustment, I-Fine Division 0.001mm, I-Coarse Stroke 37.7mm Ngokuzungezisa ngakunye, I-Fine Stroke 0.1mm Ngokuzungezisa ngakunye, Ibanga Elinyakazayo lingu-30mm | ● | ● |
| Ikhala | Ikhala elingemuva elingu-quintuple | ● | ● |
| Isiteji | Isiteji sokusebenza se-Double layer (ngaphandle kwembobo) 186×138mm/74mm×50mm | ● |
|
| Isiteji sokusebenza se-Double layer 186×138mm/74mm×50mm |
| ● | |
| Ipuleti lokulungiselela isifanekiso sengilazi | ○ | ○ | |
| Ipuleti lokulungiselela isampula |
| ● | |
| Shelelisela ingilazi |
| ● | |
| Izesekeli | I-Specimen Presser | ○ | ○ |
| Okunamathiselwe kwesithombe | ○ | ○ | |
| Okunamathiselwe kwevidiyo, i-C-mount 1×, 0.5× | ○ | ○ |
Qaphela: ●Impahla Ejwayelekile, ○Ongakukhetha
Isesekeli
I-Specimen Presser
Isampula Izithombe
Isitifiketi
Logistics


