I-BS-3014B Binocular Stereo Microscope




BS-3014A
I-BS-3014B
BS-3014C
I-BS-3014D
Isingeniso
Amamicroscopes ochungechunge lwe-BS-3014 anikezela ngezithombe ze-3D eziqondile, ezingahlehlisiwe ezinokulungiswa okuphezulu. Izibonakhulu zihlakaniphile futhi ziyabiza. Ukukhanya okubandayo okungakhethwa nokukhanya kwendandatho kungakhethelwa lezi zibonakhulu. Zisetshenziswa kakhulu emafekthri kagesi, ama-laboratories ezikole, izithombe eziqoshiwe, imindeni nokunye.
Isici
1. 20×/40× magnification, inganwetshwa ku-5×-160× nge eyepiece ozikhethela futhi injongo asizayo.
2. I-eyepiece ephezulu ye-WF10 ×/20mm eyepiece.
3. 100mm Ibanga lokusebenza elide.
4. Idizayini ye-ergonomic, isithombe esibukhali, inkambu yokubuka ebanzi, ukujula okuphezulu kwensimu futhi kulula ukuyisebenzisa.
5. Ithuluzi elikahle kwezemfundo, emkhakheni wezokwelapha kanye nezimboni.
Isicelo
Izibonakhulu ze-BS-3014 zochungechunge ze-stereo zinenani elikhulu ekusetshenzisweni okuhlukahlukene njengokulungiswa kwebhodi lesifunda, ukuhlolwa kwebhodi lesifunda, umsebenzi wobuchwepheshe be-surface mount, ukuhlolwa kwe-electronics, ukuqoqwa kwezinhlamvu zemali, i-gemology kanye nokuhlelwa kwamatshe ayigugu, ukuqoshwa, ukulungisa nokuhlolwa kwezingxenye ezincane. , ukuhlukaniswa kanye nemfundo yesikole njll.
Ukucaciswa
Into | Ukucaciswa | BS-3014A | I-BS-3014B | BS-3014C | I-BS-3014D |
Ikhanda | Ikhanda Elibuka I-Binocular, Ithambekele ku-45°, 360° ejikelezayo, Ibanga lokulungisa i-Interpupillary 54-76mm, i-eyepiece yesokunxele enokulungiswa kwe-diopter±5 | ● | ● | ● | ● |
Isiqephu samehlo | I-eyepiece ephezulu ye-WF10×/20mm eyepiece | ● | ● | ● | ● |
WF15×/15mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/10mm eyepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Inhloso | 2x, 4x | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1x, 3x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ukukhuliswa | 20×, 40×, nge eyepiece ozikhethela futhi inhloso asizayo, inganwetshwa 5× -160× | ● | ● | ● | ● |
Inhloso Esizayo | 0.5× inhloso, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5× inhloso, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × inhloso, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ibanga lokusebenza | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Shona eNtabeni | 76 mm | ● | ● | ● | ● |
Ukukhanyisa | Ukukhanya okudlulisiwe okungu-12V/15W Halogen, Ukukhanya Kuyalungiseka | ● | |||
Ukukhanya kwesigameko 12V/15W Halogen, Ukukhanya Kuyalungiseka | ● | ||||
Ukukhanya okudlulisiwe okungu-3W LED, Ukukhanya Kuyalungiseka | ○ | ● | |||
Isibani sesigameko esingu-3W LED, Ukukhanya Kuyalungiseka | ○ | ● | |||
Ukukhanya kwendandatho ye-LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Umthombo wokukhanya okubandayo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
I-Focusing Arm | Ukugxila okuqinile, okugxile kububanzi obungama-50mm | ● | ● | ● | ● |
Isitendi seNsika | Ubude be-Pole 240mm, i-pole diameter Φ32mm, eneziqeshana, Φ95 ipuleti elimnyama neliMhlophe, usayizi oyisisekelo: 200×255×22mm, akukho ukukhanya | ● | |||
Ubude be-Pole 240mm, ububanzi be-pole Φ32mm, Neziqeshana, Φ95 ipuleti elimnyama&Mhlophe, ipuleti lengilazi, Usayizi wesisekelo: 200×255×60mm, ukukhanya kwe-Halogen | ● | ||||
Ubude be-Pole 240mm, ububanzi be-pole Φ32mm, Neziqeshana, Φ95 ipuleti elimnyama neliMhlophe, Usayizi wesisekelo: 205×275×22mm, akukho ukukhanya | ● | ||||
Ubude be-Pole 240mm, i-pole diameter Φ32mm, eneziqeshana, Φ95 ipuleti elimnyama&Mhlophe, ipuleti lengilazi, Usayizi oyisisekelo: 205×275×40mm, ukukhanya kwe-LED | ● | ||||
Iphakheji | 1pc/1carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross Weight: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Qaphela: ● Impahla Ejwayelekile, ○ Ongakukhetha
Imingcele ye-Optical
Inhloso | Isiqephu samehlo | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | Mag. | I-FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm |
Isitifiketi

Logistics
