I-BS-2030M Monocular Biological Microscope

BS-2030M

BS-2030B
Isingeniso
Ngemishini yokwenza imishini enembayo kanye nobuchwepheshe bokuqondanisa obuthuthukisiwe, ama-microscopes ochungechunge lwe-BS-2030 ama-microscopes asendulo ebhayoloji. Lezi zibonakhulu zisetshenziswa kakhulu emkhakheni wezemfundo, wezemfundo, wezolimo kanye nowokufunda. Nge-adaptha yesibonakhulu, ikhamera yedijithali (noma i-eyepiece yedijithali) ingaxhunywa eshubhuni elingunxantathu noma ishubhu ye-eyepiece. Ibhethri elishajekayo (ezokukhanya kwe-LED kuphela) liyakhethwa uma lisebenza ngaphandle noma izindawo lapho ugesi ungazinzi khona.
Isici
1. Isikhungo esisha somshini kanye nobuchwepheshe bokuqondanisa obuthuthukisiwe.
2. Ukusebenza okunethezeka okunomklamo obuyekeziwe kanye ne-ergonomic;
3. Iqinile futhi iguquguqukayo, ifaneleka kahle ideskithophu, ithebula lokusebenzela elabhorethri;
4. Ibanga le-interpupillary lingalungiswa ukuze lilingane nokubhekwa;
5. Sekela iWindows Vista / Win 7 / Win8 / Win 10 / Mac Operation System. Isoftware ingabuka kuqala, ithathe izithombe nevidiyo, yenze ukucutshungulwa kwesithombe nokukala;
6. Sekela Izilimi Eziningi (isi-Arabhu, isiShayina, isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiJapane, isiPolish njll.).
Isicelo
Lesi sibonakhulu se-binocular iyithuluzi elikahle emkhakheni webhayoloji, i-histological, pathological futhi ingasetshenziswa kabanzi ezikhungweni zezokwelapha nezokuhlanzeka, amalabhorethri, izikhungo, amalabhorethri ezemfundo, amakolishi namanyuvesi.
Ukucaciswa
Into | Ukucaciswa | BS- 2030M | BS- 2030B | BS- 2030T | BS- 2030BD |
Inhloko Ebukayo | I-Monocular Head Ithambekele ku-45°, 360° Iyaphendukiseka | ● |
|
|
|
Ikhanda Elishelelayo Elinama-Binocular Ithambekele ku-45°, 360° Iyaphenduphenduka; Ibanga le-interpupillary 55-75mm. |
| ● |
|
| |
I-Trinocular Head Eshelelayo, ithambekele ku-45 º kanye no-360 º Eshintshashintshayo, ibanga phakathi kwe-interpupillary 55-75mm |
|
| ● |
| |
I-Seidentopf Binocular Head Ithambekele ku-45°, 360° Iyaphenduphenduka; Ibanga le-interpupillary 48-75mm. |
| ○ |
|
| |
I-Binocular Head Eshelelayo enekhamera yedijithali engu-1.3MP, Ifakwe ku-45°, 360° Iyazungeka; Ibanga le-interpupillary 55-75mm. |
|
|
| ● | |
Anti-isikhunta. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isiqephu samehlo | I-Wide Field Eyepiece WF10×/ 18mm | ● | ● | ● | ● |
I-Wide Field Eyepiece WF16×/ 11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ikhala | I-Quadruple Nosepiece | ● | ● | ● | ● |
I-Quintuple Nosepiece | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Inhloso | Inhloso ye-Achromatic 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | ● | ● |
Inhloso ye-Achromatic 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
I-Semi-Plan I-Achromatic Inhloso 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hlela i-Achromatic Objective 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isamba sokukhuliswa | Nge-eyepiece engu-10x: 40×, 100×, 400×, 1000× | ● | ● | ● | ● |
Nge-eyepiece engu-16x: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isiteji | I-Double Layer Mechanical Stage 140×140mm/ 75×50mm | ● | ● | ● | ● |
Ukusebenza kwesandla sokunxele Isiteji Esiphindwe Kabili Mechanical 140×140mm/75×50mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Gxila | I-Coaxial Coarse & Fine Adjustment, I-Fine Division 0.002mm, I-Coarse Stroke 37.7mm Ngokuzungezisa ngakunye, I-Fine Stroke 0.2mm Ngokuzungezisa ngakunye, Ibanga Elinyakazayo lingu-28mm | ● | ● | ● | ● |
I-Condenser | I-Abbe NA 1.25 ene-Iris Diaphragm & Isihlungi | ● | ● | ● | ● |
Ukukhanyisa | Ukukhanya kwe-S-LED okungu-1W, Ukukhanya Kuyalungiseka | ● | ● | ● | ● |
6V/20W Isibani seHalogen, Ukukhanya Kuyalungiseka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Plan-concave Mirror | ● | ● | ● | ● | |
Umzimba / Amandla | I-Firm Aluminium Body futhi eyakhelwe kugesi engu-110-240V | ● | ● | ● | ● |
Ihlinzekwe nge | Ikhava yothuli, uwoyela wokucwiliswa kanye nebhukwana lomsebenzisi | ● | ● | ● | ● |
Isethi ye-Polarization | Isethi Elula Ye-Polarization | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ikhithi yokuqhathanisa yesigaba | Ikhithi yokuqhathanisa yesigaba esilula | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ikhithi yokuqhathanisa yesigaba sokuslayida | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ikhithi yokuqhathanisa yesigaba se-Turret | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Okunamathiselwe Kwenkundla Emnyama | Okunamathiselwe Kwensimu Emnyama (Yomile) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Okunamathiselwe Kwensimu Emnyama (Amafutha) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Okunamathiselwe kwe-Fluorescent | Okunamathiselwe kwi-Fluorescent ye-YX-2B | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ibhethri | Ibhethri elishajekayo (ngokukhanya kwe-LED kuphela) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Iphakheji | 1pc/ibhokisi, 33cm×28cm×44cm×, 7kg | ● | ● | ● | ● |
Qaphela: ●Impahla Ejwayelekile, ○ Ongakukhetha
Isampula Izithombe


Isitifiketi

Logistics
